Classificação atualizada aqui.
| POS | Num | Gr | Equipa (Nac) | Piloto (Nac) | Km/h | Tempo | Diferença |
| Cl | Veiculo | Co-Piloto | Penal | Intervalo | |||
| 1 | 316 | T1 | João Lopes | 67.84 | 1:17:09.40 | -- | |
| Poláris RZR Turbo | Bruno Santos | -- | |||||
| 2 | 310 | T1 | Vítor Santos | 67.62 | 1:17:24.81 | 0:15.41 | |
| CAM-AM Maverick X3 XDS | Valter Sá | -- | |||||
| 3 | 306 | T1 | João Monteiro | 67.35 | 1:17:43.16 | 0:33.76 | |
| CAM-AM Maverick X3 XDS | Emerico Monteiro | 0:18.35 | |||||
| 4 | 311 | T1 | Ruben Faria | 66.76 | 1:18:24.34 | 1:14.94 | |
| CAM-AM Maverick X3 XDS | Pedro Velosa | 0:41.18 | |||||
| 5 | 307 | T1 | Bruno Martins | 66.63 | 1:18:33.80 | 1:24.40 | |
| CAM-AM Maverick X3 XDS | Eurico Adão | 0:09.46 | |||||
| 6 | 323 | T2 | Marco Silva | 66.04 | 1:19:15.46 | 2:06.06 | |
| Yamaha YXZ | João Silva | 0:41.66 | |||||
| 7 | 333 | T1 | David "Tubarão" | 65.86 | 1:19:28.74 | 2:19.34 | |
| CAM-AM Maverick X3 XDS | 0:13.28 | ||||||
| 8 | 321 | T1 | Nuno "Matias" Guilherme | 65.80 | 1:19:32.89 | 2:23.49 | |
| CAM-AM Maverick X3 XDS | António Cuco | 0:04.15 | |||||
| 9 | 301 | T1 | João Dias | 65.79 | 1:19:33.91 | 2:24.51 | |
| Poláris RZR Turbo | João Filipe | 0:01.02 | |||||
| 10 | 344 | T1 | Nuno Farias | 65.68 | 1:19:41.94 | 2:32.54 | |
| CAM-AM Maverick X3 XDS | André Barras | 0:08.03 | |||||
| 11 | 312 | T1 | Bruno Matias | 65.52 | 1:19:53.16 | 2:43.76 | |
| CAM-AM Maverick X3 XDS | 0:11.22 | ||||||
| 12 | 319 | T1 | Francisco Esperto | 64.56 | 1:21:04.36 | 3:54.96 | |
| CAM-AM Maverick X3 XDS | 1:11.20 | ||||||
| 13 | 326 | T2 | Mário Franco | 64.49 | 1:21:10.02 | 4:00.62 | |
| Yamaha YXZ1000R | Luís Engeitado | 0:05.66 | |||||
| 14 | 318 | T1 | Pedro Carvalho | 64.26 | 1:21:27.43 | 4:18.03 | |
| Poláris RZR Turbo | Duarte Farinha | 0:17.41 | |||||
| 15 | 347 | T2 | Roberto Borrego | 63.58 | 1:22:19.38 | 5:09.98 | |
| Yamaha YXZ 1000R | 0:51.95 | ||||||
| 16 | 309 | T2 | António Ferreira | 63.13 | 1:22:54.77 | 5:45.37 | |
| Yamaha YXZ1000R | 0:35.39 | ||||||
| 17 | 358 | T2 | Alvaro Oliveira | 62.19 | 1:24:09.77 | 7:00.37 | |
| Yamaha YXZ 1000R | Cristina Esteves | 1:15.00 | |||||
| 18 | 346 | T1 | Jorge Branco | 61.70 | 1:24:50.39 | 7:40.99 | |
| CAM-AM Maverick X3 XDS | -0,075 | 0:40.62 | |||||
| 19 | 352 | T2 | António Carvalho | 60.50 | 1:26:31.08 | 9:21.68 | |
| Yamaha YXZ | 1:40.69 | ||||||
| 20 | 364 | T2 | Fernando Pinheiro | 60.46 | 1:26:34.23 | 9:24.83 | |
| Yamaha YXZ 1000R SSSE | Gonçalo Felix | 0:03.15 | |||||
| 21 | 313 | T2 | Dorothee Ferreira | 60.36 | 1:26:43.57 | 9:34.17 | |
| Yamaha YXZ1000R | 0:09.34 | ||||||
| 22 | 343 | T2 | Marco Perreira | 60.13 | 1:27:03.38 | 9:53.98 | |
| Yamaha 1000 R | Sandra Alves | 0:19.81 | |||||
| 23 | 339 | T1 | Bruno Lousada | 59.88 | 1:27:24.48 | 10:15.08 | |
| CAN-AM Maverick X3 XRS | Joaquim Teixeira | 0:21.10 | |||||
| 24 | 353 | T2 | Dave Safe | 59.26 | 1:28:19.80 | 11:10.40 | |
| Yamaha YXZ 1000R | 0:55.32 | ||||||
| 25 | 357 | T1 | Paul Rowlands | 58.97 | 1:28:45.89 | 11:36.49 | |
| Yamaha YXZ 1000R | Andrew Dare | 0:26.09 | |||||
| 26 | 332 | T1 | Jean-François Le Corre | 58.31 | 1:29:45.69 | 12:36.29 | |
| CAM-AM Maverick X3 XDS | Annaïck Dulac | 0:59.80 | |||||
| 27 | 338 | T2 | Tânia Diogo | 58.22 | 1:29:54.73 | 12:45.33 | |
| Yamaha YXZ1000R | Tiago Vieira | 0:09.04 | |||||
| 28 | 348 | T1 | José Manescas | 58.20 | 1:29:56.36 | 12:46.96 | |
| Yamaha YXZ1000R | Pedro Manescas | 0:01.63 | |||||
| 29 | 328 | T2 | Luís Caseiro | 57.92 | 1:30:22.62 | 13:13.22 | |
| Poláris 900 XP | 0:26.26 | ||||||
| 30 | 331 | T2 | Alexandre Freitas | 57.61 | 1:30:51.28 | 13:41.88 | |
| Poláris RZR | 0:28.66 | ||||||
| 31 | 302 | T1 | Pedro Santinho Mendes | 57.31 | 1:31:20.01 | 14:10.61 | |
| CAM-AM Maverick X3 XDS | Vítor Mendes | 0:28.73 | |||||
| 32 | 350 | T2 | Pedro Fonseca | 55.65 | 1:34:03.07 | 16:53.67 | |
| Poláris RZR | 2:43.06 | ||||||
| 33 | 345 | T2 | Mauro Silva | 54.38 | 1:36:15.31 | 19:05.91 | |
| Yamaha YXZ | Luís Godinho | 2:12.24 | |||||
| 34 | 337 | T1 | António Azevedo | 54.03 | 1:36:52.34 | 19:42.94 | |
| CAN-AM Maverick X3 XRS | Carlos Sá | 0:37.03 | |||||
| 35 | 340 | T1 | Filipe Cameirinha | 53.20 | 1:38:23.87 | 21:14.47 | |
| CAM-AM Maverick X3 XDS | Nuno Cavaco | 1:31.53 | |||||
| 36 | 303 | T2 | Ricardo Carvalho | 52.92 | 1:38:55.18 | 21:45.78 | |
| Yamaha YXZ 1000 R SS | 0:31.31 | ||||||
| 37 | 334 | T1 | Jorge Silva | 51.98 | 1:40:41.58 | 23:32.18 | |
| CAM-AM Maverick X3 XDS | Pedro Silva | 1:46.40 | |||||
| 38 | 342 | T1 | José Garcia | 46.63 | 1:52:15.35 | 35:05.95 | |
| Poláris RZR Turbo | Tiago Garcia | 11:33.77 | |||||
| 39 | 363 | T1 | Paulo Trindade da Silva | 45.73 | 1:54:28.01 | 37:18.61 | |
| CAN-AM Maverick X3 XRS | Patrick Silva | 2:12.66 | |||||
| 40 | 335 | T2 | Paulo Figueiredo | 42.64 | 2:02:44.68 | 45:35.28 | |
| Poláris RZR | 8:16.67 | ||||||
| 41 | 305 | T1 | Rui Serpa | 37.68 | 2:18:54.35 | 1:01:44.95 | |
| Poláris XP 1000 | 16:09.67 | ||||||
| 42 | 336 | T1 | João Rebelo Martins | 37.66 | 2:18:59.99 | 1:01:50.59 | |
| Yamaha YXZ 1000R | 0:05.64 | ||||||
| 43 | 308 | T1 | Pedro Grancha | 37.65 | 2:19:00.94 | 1:01:51.54 | |
| CAM-AM Maverick X3 XDS | Inês Ponte Grancha | 0:00.95 | |||||
| 44 | 325 | T1 | António Coimbra | 37.63 | 2:19:06.71 | 1:01:57.31 | |
| Poláris RZR XP | António Miguel Coimbra | 0:05.77 | |||||
| 45 | 317 | T1 | Paulo Delgado | 37.60 | 2:19:11.73 | 1:02:02.33 | |
| CAM-AM Maverick X3 XDS | Filipe Silva | 0:05.02 | |||||
| 46 | 351 | T2 | António Nogueira | 37.53 | 2:19:27.88 | 1:02:18.48 | |
| Dazon RE 1100 | António Manoel | 0:16.15 | |||||
| 47 | 349 | T1 | Ricardo Domingues | 37.52 | 2:19:31.43 | 1:02:22.03 | |
| Yamaha YXZ RSS | 0:03.55 | ||||||
| 48 | 356 | T1 | João Peres | 37.50 | 2:19:35.43 | 1:02:26.03 | |
| CAM-AM Maverick X3 XDS | 0:04.00 | ||||||
| 49 | 359 | T1 | Luís Silva | 37.39 | 2:20:00.19 | 1:02:50.79 | |
| Poláris RZR Turbo | 0:24.76 |



