Para aceder á classificação atualizada e penalizações, clique aqui.
| POS | Num | Gr | Equipa (Nac) | Piloto (Nac) | Km/h | Tempo | Diferença |
| Cl | Veiculo | Co-Piloto | Penal | Intervalo | |||
| 1 | 316 | T1 | João Lopes | 67.00 | 4:25:52.40 | -- | |
| Poláris RZR Turbo | Bruno Santos | -- | |||||
| 2 | 310 | T1 | Vítor Santos | 65.64 | 4:31:23.81 | 5:31.41 | |
| CAM-AM Maverick X3 XDS | Valter Sá | -- | |||||
| 3 | 301 | T1 | João Dias | 65.43 | 4:32:13.91 | 6:21.51 | |
| Poláris RZR Turbo | João Filipe | 0:50.10 | |||||
| 4 | 307 | T1 | Bruno Martins | 65.19 | 4:33:14.80 | 7:22.40 | |
| CAM-AM Maverick X3 XDS | Eurico Adão | -0,28125 | 1:00.89 | ||||
| 5 | 312 | T1 | Bruno Matias | 64.75 | 4:35:06.16 | 9:13.76 | |
| CAM-AM Maverick X3 XDS | -01:22:00 | 1:51.36 | |||||
| 6 | 326 | T2 | Mário Franco | 64.16 | 4:37:39.02 | 11:46.62 | |
| Yamaha YXZ1000R | Luís Engeitado | 2:32.86 | |||||
| 7 | 321 | T1 | Nuno "Matias" Guilherme | 63.77 | 4:39:19.89 | 13:27.49 | |
| CAM-AM Maverick X3 XDS | António Cuco | 1:40.87 | |||||
| 8 | 333 | T1 | David "Tubarão" | 63.42 | 4:40:53.74 | 15:01.34 | |
| CAM-AM Maverick X3 XDS | 1:33.85 | ||||||
| 9 | 346 | T1 | Jorge Branco | 62.99 | 4:42:47.39 | 16:54.99 | |
| CAM-AM Maverick X3 XDS | -01:48:00 | 1:53.65 | |||||
| 10 | 319 | T1 | Francisco Esperto | 62.85 | 4:43:24.36 | 17:31.96 | |
| CAM-AM Maverick X3 XDS | 0:36.97 | ||||||
| 11 | 347 | T2 | Roberto Borrego | 62.78 | 4:43:44.38 | 17:51.98 | |
| Yamaha YXZ 1000R | 0:20.02 | ||||||
| 12 | 302 | T1 | Pedro Santinho Mendes | 62.19 | 4:46:27.01 | 20:34.61 | |
| CAM-AM Maverick X3 XDS | Vítor Mendes | 2:42.63 | |||||
| 13 | 358 | T2 | Alvaro Oliveira | 59.27 | 5:00:33.77 | 34:41.37 | |
| Yamaha YXZ 1000R | Cristina Esteves | 14:06.76 | |||||
| 14 | 340 | T1 | Filipe Cameirinha | 58.82 | 5:02:49.87 | 36:57.47 | |
| CAM-AM Maverick X3 XDS | Nuno Cavaco | 2:16.10 | |||||
| 15 | 328 | T2 | Luís Caseiro | 58.01 | 5:07:04.62 | 41:12.22 | |
| Poláris 900 XP | 4:14.75 | ||||||
| 16 | 339 | T1 | Bruno Lousada | 57.85 | 5:07:54.48 | 42:02.08 | |
| CAN-AM Maverick X3 XRS | Joaquim Teixeira | 0:49.86 | |||||
| 17 | 348 | T1 | José Manescas | 57.70 | 5:08:44.36 | 42:51.96 | |
| Yamaha YXZ1000R | Pedro Manescas | 0:49.88 | |||||
| 18 | 352 | T2 | António Carvalho | 57.56 | 5:09:28.08 | 43:35.68 | |
| Yamaha YXZ | 0:43.72 | ||||||
| 19 | 332 | T1 | Jean-François Le Corre | 57.46 | 5:10:00.69 | 44:08.29 | |
| CAM-AM Maverick X3 XDS | Annaïck Dulac | 0:32.61 | |||||
| 20 | 343 | T2 | Marco Perreira | 57.44 | 5:10:06.38 | 44:13.98 | |
| Yamaha 1000 R | Sandra Alves | 0:05.69 | |||||
| 21 | 357 | T1 | Paul Rowlands | 57.38 | 5:10:25.89 | 44:33.49 | |
| Yamaha YXZ 1000R | Andrew Dare | 0:19.51 | |||||
| 22 | 345 | T2 | Mauro Silva | 57.12 | 5:11:50.31 | 45:57.91 | |
| Yamaha YXZ | Luís Godinho | 1:24.42 | |||||
| 23 | 338 | T2 | Tânia Diogo | 56.45 | 5:15:34.73 | 49:42.33 | |
| Yamaha YXZ1000R | Tiago Vieira | 3:44.42 | |||||
| 24 | 364 | T2 | Fernando Pinheiro | 55.27 | 5:22:18.23 | 56:25.83 | |
| Yamaha YXZ 1000R SSSE | Gonçalo Felix | 6:43.50 | |||||
| 25 | 342 | T1 | José Garcia | 54.74 | 5:25:26.35 | 59:33.95 | |
| Poláris RZR Turbo | Tiago Garcia | 3:08.12 | |||||
| 26 | 337 | T1 | António Azevedo | 53.78 | 5:31:12.34 | 1:05:19.94 | |
| CAN-AM Maverick X3 XRS | Carlos Sá | 5:45.99 | |||||
| 27 | 331 | T2 | Alexandre Freitas | 53.61 | 5:32:18.28 | 1:06:25.88 | |
| Poláris RZR | 1:05.94 | ||||||
| 28 | 334 | T1 | Jorge Silva | 53.29 | 5:34:14.58 | 1:08:22.18 | |
| CAM-AM Maverick X3 XDS | Pedro Silva | 1:56.30 | |||||
| 29 | 350 | T2 | Pedro Fonseca | 52.90 | 5:36:43.07 | 1:10:50.67 | |
| Poláris RZR | 2:28.49 | ||||||
| 30 | 363 | T1 | Paulo Trindade da Silva | 51.62 | 5:45:06.01 | 1:19:13.61 | |
| CAN-AM Maverick X3 XRS | Patrick Silva | 8:22.94 | |||||
| 31 | 317 | T1 | Paulo Delgado | 52.16 | 6:01:32.73 | 1:35:40.33 | |
| CAM-AM Maverick X3 XDS | Filipe Silva | 16:26.72 | |||||
| 32 | 335 | T2 | Paulo Figueiredo | 42.04 | 7:03:43.68 | 2:37:51.28 | |
| Poláris RZR | 1:02:10.95 |



