Para aceder à classificação completa, por favor visite: http://www.clubeautomovelalgarve.pt/
| GERAL APÓS SS1 | |||||||
| POS | Num | Gr | Equipa (Nac) | Piloto (Nac) | Km/h | Tempo | Diferença |
| Cl | Veiculo | Co-Piloto | Penal | Intervalo | |||
| 1 | 303 | T1 | Ricardo Carvalho (PRT ) | 64.07 | 1:22:58.50 | -- | |
| -- | |||||||
| 2 | 314 | T1 | Benimoto Racing Team | Marco Silva (PRT ) | 63.73 | 1:23:25.00 | 0:26.50 |
| -- | |||||||
| 3 | 350 | T1 | Henrique Nogueira (PRT ) | 63.57 | 1:23:37.10 | 0:38.60 | |
| 0:12.10 | |||||||
| 4 | 351 | T1 | Pedro Carvalho (PRT ) | 63.55 | 1:23:39.00 | 0:40.50 | |
| 0:01.90 | |||||||
| 5 | 316 | T1 | Benimoto Racing Team | Luis Portela Morais (PRT ) | 63.49 | 1:23:44.10 | 0:45.60 |
| 0:05.10 | |||||||
| 6 | 388 | T1 | Lourenço Rosa (PRT ) | 63.45 | 1:23:46.70 | 0:48.20 | |
| 0:02.60 | |||||||
| 7 | 333 | T1 | David Tubarão (PRT ) | 63.37 | 1:23:52.90 | 0:54.40 | |
| 0:06.20 | |||||||
| 8 | 302 | T1 | João Monteiro (PRT ) | 62.74 | 1:24:44.00 | 1:45.50 | |
| 0:51.10 | |||||||
| 9 | 304 | T1 | Pedro Santinho Mendes (PRT ) | 62.64 | 1:24:52.30 | 1:53.80 | |
| 0:08.30 | |||||||
| 10 | 373 | T1 | Francisco Guedes (PRT ) | 62.49 | 1:25:03.90 | 2:05.40 | |
| 0:11.60 | |||||||
| 11 | 305 | T1 | Vitor Santos (PRT ) | 62.41 | 1:25:11.10 | 2:12.60 | |
| 0:07.20 | |||||||
| 12 | 311 | T1 | South Racing CAN-AM | Ruben Faria (PRT ) | 62.27 | 1:25:22.60 | 2:24.10 |
| 0:11.50 | |||||||
| 13 | 308 | T1 | PGM-MOTORSPORT | Pedro Grancha (PRT ) | 62.19 | 1:25:28.90 | 2:30.40 |
| 0:06.30 | |||||||
| 14 | 306 | T1 | João Dias (PRT ) | 62.19 | 1:25:29.00 | 2:30.50 | |
| 0:00.10 | |||||||
| 15 | 317 | T2 | Franco Sport | Mário Franco (PRT ) | 62.13 | 1:25:34.00 | 2:35.50 |
| 0:05.00 | |||||||
| 16 | 327 | T1 | Kiko Nascimento (PRT ) | 61.86 | 1:25:56.20 | 2:57.70 | |
| 0:22.20 | |||||||
| 17 | 377 | T1 | Marco Pereira (PRT ) | 61.50 | 1:26:26.10 | 3:27.60 | |
| 0:29.90 | |||||||
| 18 | 356 | T1 | Benimoto Racing Team | Nuno Fontes (PRT ) | 61.49 | 1:26:26.80 | 3:28.30 |
| 0:00.70 | |||||||
| 19 | 328 | T1 | Teo Vinaras Gallart (PRT ) | 61.27 | 1:26:45.50 | 3:47.00 | |
| 0:18.70 | |||||||
| 20 | 322 | T1 | Mário Ferreira (PRT ) | 60.87 | 1:27:20.00 | 4:21.50 | |
| 0:34.50 | |||||||
| 21 | 318 | T1 | Franco Sport | Rui Serpa (PRT ) | 60.57 | 1:27:46.00 | 4:47.50 |
| 0:26.00 | |||||||
| 22 | 399 | T1 | Benimoto Racing Team | Avelino Luis (PRT ) | 60.37 | 1:28:03.80 | 5:05.30 |
| 0:17.80 | |||||||
| 23 | 329 | T1 | Benimoto Racing Team | Filipe Cameirinha (PRT ) | 60.33 | 1:28:07.10 | 5:08.60 |
| 0:03.30 | |||||||
| 24 | 359 | T1 | José Paulo Delgado (PRT ) | 60.08 | 1:28:29.30 | 5:30.80 | |
| 0:22.20 | |||||||
| 25 | 325 | T1 | Dorothee Ferreira (PRT ) | 60.00 | 1:28:35.70 | 5:37.20 | |
| 0:06.40 | |||||||
| 26 | 347 | T1 | Paul Rowlands (GBR ) | 58.98 | 1:30:08.30 | 7:09.80 | |
| 1:32.60 | |||||||
| 27 | 354 | T2 | António Carvalho (PRT ) | 58.52 | 1:30:50.60 | 7:52.10 | |
| 0:42.30 | |||||||
| 28 | 343 | T1 | Jorge Silva (PRT ) | 58.49 | 1:30:52.80 | 7:54.30 | |
| 0:02.20 | |||||||
| 29 | 321 | T1 | Luis Cidade (PRT ) | 58.40 | 1:31:01.60 | 8:03.10 | |
| 0:08.80 | |||||||
| 30 | 326 | T1 | Benimoto Racing Team | Mauro Silva (PRT ) | 58.39 | 1:31:02.40 | 8:03.90 |
| 0:00.80 | |||||||
| 31 | 360 | T1 | Ivo Nogueira (PRT ) | 58.33 | 1:31:08.00 | 8:09.50 | |
| 0:05.60 | |||||||
| 32 | 324 | T1 | António Ferreira (PRT ) | 58.23 | 1:31:17.20 | 8:18.70 | |
| 0:09.20 | |||||||
| 33 | 323 | T1 | José Garcia (PRT ) | 58.22 | 1:31:18.20 | 8:19.70 | |
| 0:01.00 | |||||||
| 34 | 332 | T1 | Jorge Branco (PRT ) | 58.22 | 1:31:18.50 | 8:20.00 | |
| 0:00.30 | |||||||
| 35 | 319 | T2 | Franco Sport | André Rodrigues (PRT ) | 58.07 | 1:31:32.70 | 8:34.20 |
| 0:14.20 | |||||||
| 36 | 331 | T1 | Benimoto Racing Team | Nuno Farias (PRT ) | 58.06 | 1:31:33.40 | 8:34.90 |
| 0:00.70 | |||||||
| 37 | 344 | T1 | Manuel Torres (PRT ) | 57.22 | 1:32:53.80 | 9:55.30 | |
| 1:20.40 | |||||||
| 38 | 338 | T1 | António Arez (PRT ) | 57.11 | 1:33:05.10 | 10:06.60 | |
| 0:11.30 | |||||||
| 39 | 352 | T2 | António Coimbra (PRT ) | 56.76 | 1:33:39.00 | 10:40.50 | |
| 0:33.90 | |||||||
| 40 | 349 | T1 | Ricardo Domingues (PRT ) | 56.73 | 1:33:42.90 | 10:44.40 | |
| 0:03.90 | |||||||
| 41 | 348 | T2 | Vasco de Melo (PRT ) | 56.56 | 1:33:59.20 | 11:00.70 | |
| 0:16.30 | |||||||
| 42 | 339 | T1 | Ségio Bandeira (PRT ) | 56.34 | 1:34:20.90 | 11:22.40 | |
| 0:21.70 | |||||||
| 43 | 355 | T2 | David Gomes (PRT ) | 55.33 | 1:36:05.10 | 13:06.60 | |
| 1:44.20 | |||||||
| 44 | 341 | T2 | Pedro Fonseca (PRT ) | 54.58 | 1:37:24.00 | 14:25.50 | |
| 1:18.90 | |||||||
| 45 | 361 | T2 | Luis Silva (PRT ) | 54.54 | 1:37:28.30 | 14:29.80 | |
| 0:04.30 | |||||||
| 46 | 336 | T2 | Alexandre Freitas (PRT ) | 54.50 | 1:37:32.80 | 14:34.30 | |
| 0:04.50 | |||||||
| 47 | 320 | T2 | Franco Sport | José Afonso Manescas (PRT ) | 53.34 | 1:39:39.30 | 16:40.80 |
| 2:06.50 | |||||||
| 48 | 353 | T2 | Paulo Fernandes (PRT ) | 52.84 | 1:40:36.50 | 17:38.00 | |
| 0:57.20 | |||||||
| 49 | 330 | T1 | Alfredo Ferreira (PRT ) | 51.31 | 1:43:36.50 | 20:38.00 | |
| 3:00.00 | |||||||
| 50 | 345 | T1 | Mark DoorGeest (PRT ) | 48.31 | 1:50:02.50 | 27:04.00 | |
| 6:26.00 | |||||||
| 51 | 358 | T2 | Arnaldo Monteiro (PRT ) | 47.59 | 1:51:41.90 | 28:43.40 | |
| 1:39.40 | |||||||
| 52 | 370 | T1 | Otávio Nogueira (PRT ) | 50.71 | 2:04:50.00 | 41:51.50 | |
| -0,8333333333 | 13:08.10 | ||||||


