Classificação provisória BUGGY/UTV na Baja do Pinhal após 35 concorrentes terem terminado o SS3 (último setor)
Veja a classificação atualizada aqui.
| POS | Num | Gr | Equipa (Nac) | Piloto (Nac) | Km/h | Tempo | Diferença |
| Cl | Veiculo | Co-Piloto | Penal | Intervalo | |||
| 1 | 309 | UTV | Roberto Viñaras | 67.55 | 6:25.29 | -- | |
| Polaris RZR | -- | ||||||
| 2 | 310 | UTV | Bruno Martins | 67.04 | 6:28.24 | 0:02.95 | |
| Rage Comet R | Eurico Adão | -- | |||||
| 3 | 311 | UTV | Ricardo Carvalho | 66.41 | 6:31.93 | 0:06.64 | |
| Yamaha YXZ 1000R | 0:03.69 | ||||||
| 4 | 307 | UTV | Vitor Santos | 66.15 | 6:33.45 | 0:08.16 | |
| CAN-AM MAVERICK TURBO | 0:01.52 | ||||||
| 5 | 316 | UTV | Jorge Esperto | 65.89 | 6:35.00 | 0:09.71 | |
| CAN-AM MAVERICK TURBO | Marco Miguel | 0:01.55 | |||||
| 6 | 314 | UTV | Rui Serpa | 65.66 | 6:36.38 | 0:11.09 | |
| Polaris 1000 turbo | 0:01.38 | ||||||
| 7 | 315 | UTV | João Fernandes | 65.54 | 6:37.16 | 0:11.87 | |
| Polaris RZR | Paulo Gregório | 0:00.78 | |||||
| 8 | 312 | UTV | Carlos Miranda | 65.37 | 6:38.17 | 0:12.88 | |
| Polaris RZR | 0:01.01 | ||||||
| 9 | 325 | UTV | Mário Franco | 65.22 | 6:39.10 | 0:13.81 | |
| Bombardier Canam Maverick Turbo | Tânia Diogo | 0:00.93 | |||||
| 10 | 305 | UTV | João Dias | 65.01 | 6:40.39 | 0:15.10 | |
| Polaris RZR | João Filipe | 0:01.29 | |||||
| 11 | 313 | UTV | Pedro Carvalho | 64.80 | 6:41.64 | 0:16.35 | |
| Polaris RZR 1000 | 0:01.25 | ||||||
| 12 | 324 | UTV | António Ferreira | 64.27 | 6:45.00 | 0:19.71 | |
| Rage Sport | 0:03.36 | ||||||
| 13 | 308 | UTV | Mário Ferreira | 63.74 | 6:48.36 | 0:23.07 | |
| Polaris RZR 1000 TURBO | 0:03.36 | ||||||
| 14 | 319 | UTV | Nuno Matias Guilherme | 63.61 | 6:49.19 | 0:23.90 | |
| Can Am Maverick Turbo | António Cuco | 0:00.83 | |||||
| 15 | 322 | UTV | José Cerqueira | 63.22 | 6:51.71 | 0:26.42 | |
| Yamaha YXZ | Carolina Cerqueira | 0:02.52 | |||||
| 16 | 303 | UTV | Pedro Santinho Mendes | 63.16 | 6:52.07 | 0:26.78 | |
| Polaris RZR 1000 | 0:00.36 | ||||||
| 17 | 321 | UTV | Nuno Nunes | 63.01 | 6:53.09 | 0:27.80 | |
| Polaris RZR | Filipe Pinto | 0:01.02 | |||||
| 18 | 302 | UTV | Miguel Jordão | 62.29 | 6:57.86 | 0:32.57 | |
| Polaris RZR 1000 TURBO | 0:04.77 | ||||||
| 19 | 306 | UTV | Dorothée Ferreira | 62.18 | 6:58.57 | 0:33.28 | |
| YAMAHA QUADDY 1000 R | 0:00.71 | ||||||
| 20 | 330 | UTV | Jean-Francois Le Corre | 60.33 | 7:11.43 | 0:46.14 | |
| Polaris RZR 900 | 0:12.86 | ||||||
| 21 | 337 | UTV | Pedro Silva | 60.21 | 7:12.31 | 0:47.02 | |
| Can AM Maverick | Jorge Silva | 0:00.88 | |||||
| 22 | 320 | UTV | Rita Oliveira | 59.77 | 7:15.44 | 0:50.15 | |
| Polaris RZR XP Turbo | Luís Engeitado | 0:03.13 | |||||
| 23 | 334 | UTV | Emanuel Vieira | 59.29 | 7:18.96 | 0:53.67 | |
| CAN-AM MAVERICK TURBO | Carlos Palma | 0:03.52 | |||||
| 24 | 332 | UTV | Mauro Silva | 58.40 | 7:25.67 | 1:00.38 | |
| Yamaha YZR 1000 | 0:06.71 | ||||||
| 25 | 323 | UTV | Luís Caseiro | 57.71 | 7:31.01 | 1:05.72 | |
| Polaris XP900 | João Azeiteiro | 0:05.34 | |||||
| 26 | 338 | UTV | Nuno Ferreira | 57.00 | 7:36.60 | 1:11.31 | |
| Yamaha YXZ 1000R | Carlos Almeida | 0:05.59 | |||||
| 27 | 333 | UTV | Bruno Lousada | 56.89 | 7:37.55 | 1:12.26 | |
| CAN-AM MAVERICK TURBO | 0:00.95 | ||||||
| 28 | 329 | UTV | Alexandra Ferreira | 56.24 | 7:42.79 | 1:17.50 | |
| Polaris 1000 turbo | Hélder Barbosa | 0:05.24 | |||||
| 29 | 327 | UTV | Paulo Figueiredo | 56.17 | 7:43.40 | 1:18.11 | |
| Polaris RZR | 0:00.61 | ||||||
| 30 | 326 | UTV | António Nogueira | 49.19 | 8:49.14 | 2:23.85 | |
| Dazon RE 1100 | Artur Nogueira | 1:05.74 | |||||
| 31 | 328 | UTV | Pedro Agostinho | 57.87 | 9:29.77 | 3:04.48 | |
| Polaris 1000 | -0,08 | 0:40.63 | |||||
| 32 | 336 | UTV | Carlos Martinez | 51.13 | 11:29.07 | 5:03.78 | |
| Polaris | Jose Salmeron | -0,13 | 1:59.30 | ||||
| 33 | 304 | UTV | Teofilo Viñaras | 66.06 | 11:33.98 | 5:08.69 | |
| Polaris RZR | -05:00:00 | 0:04.91 | |||||
| 34 | 331 | UTV | João Agostinho | 54.18 | 21:00.36 | 14:35.07 | |
| Polaris 1000 | -13:00:00 | 9:26.38 | |||||
| 35 | 335 | UTV | Joan Lascorz | 14.46 | 30:00.00 | 23:34.71 | |
| Polaris RZR 1000 | Sergi Brugué | 8:59.64 |



