| Classificação Oficiosa Após a Especial | |||||||
| POS | Num | Gr | Equipa (Nac) | Piloto (Nac) | Km/h | Tempo | Diferença |
| Cl | Veiculo | Co-Piloto | Penal | Intervalo | |||
| 1 | 305 | UTV | João Dias (PRT ) | 71.00 | 5:45.78 | -- | |
| Polaris RZR XP | João Filipe (PRT ) | -- | |||||
| 2 | 304 | UTV | Teofilo Viñaras (PRT ) | 70.06 | 5:50.46 | 0:04.68 | |
| Polaris XP | -- | ||||||
| 3 | 303 | UTV | Pedro Mendes (PRT ) | 69.49 | 5:53.33 | 0:07.55 | |
| Polaris RZR 1000 | 0:02.87 | ||||||
| 4 | 307 | UTV | Vítor Santos (PRT ) | 69.10 | 5:55.32 | 0:09.54 | |
| CAN-AM MAVERICK TURBO | 0:01.99 | ||||||
| 5 | 310 | UTV | Bruno Martins (PRT ) | 68.81 | 5:56.79 | 0:11.01 | |
| Rage Comet R | Eurico Adão (PRT ) | 0:01.47 | |||||
| 6 | 302 | UTV | Miguel Jordão (PRT ) | 68.76 | 5:57.07 | 0:11.29 | |
| Polaris 1000 turbo | 0:00.28 | ||||||
| 7 | 311 | UTV | Ricardo Carvalho (PRT ) | 68.71 | 5:57.35 | 0:11.57 | |
| Yamaha YXZ 1000R | 0:00.28 | ||||||
| 8 | 308 | UTV | Mário Ferreira (PRT ) | 68.60 | 5:57.92 | 0:12.14 | |
| Polaris Turbo RZR XP | 0:00.57 | ||||||
| 9 | 309 | UTV | Roberto Viñaras (ESP ) | 68.59 | 5:57.94 | 0:12.16 | |
| Polaris RZR | 0:00.02 | ||||||
| 10 | 313 | UTV | Rui Serpa (PRT ) | 68.48 | 5:58.52 | 0:12.74 | |
| Polaris 1000 turbo | 0:00.58 | ||||||
| 11 | 312 | UTV | Carlos Miranda (PRT ) | 68.04 | 6:00.85 | 0:15.07 | |
| Polaris RZR Turbo | 0:02.33 | ||||||
| 12 | 314 | UTV | Pedro Carvalho (PRT ) | 67.56 | 6:03.42 | 0:17.64 | |
| Polaris RZR 1000 | 0:02.57 | ||||||
| 13 | 318 | UTV | Avelino Luís (PRT ) | 66.66 | 6:08.29 | 0:22.51 | |
| CAN-AM MAVERICK TURBO | Dinis Carmo (PRT ) | 0:04.87 | |||||
| 14 | 317 | UTV | Nuno Matias Guilherme (PRT ) | 66.53 | 6:09.06 | 0:23.28 | |
| CAN-AM MAVERICK TURBO | António Cuco (PRT ) | 0:00.77 | |||||
| 15 | 321 | UTV | António Ferreira (PRT ) | 66.46 | 6:09.42 | 0:23.64 | |
| Yamaha | Rui Marques (PRT ) | 0:00.36 | |||||
| 16 | 325 | UTV | Mário Franco (PRT ) | 66.08 | 6:11.54 | 0:25.76 | |
| CAN-AM MAVERICK TURBO | Tania Diogo (PRT ) | 0:02.12 | |||||
| 17 | 320 | UTV | Nuno Nunes (PRT ) | 65.57 | 6:14.43 | 0:28.65 | |
| Polaris RZR | Filipe Pinto (PRT ) | 0:02.89 | |||||
| 18 | 306 | UTV | Dorothee Ferreira (PRT ) | 64.13 | 6:22.83 | 0:37.05 | |
| YAMAHA QUADDY 1000 R | 0:08.40 | ||||||
| 19 | 327 | UTV | Nuno Ferreira (PRT ) | 63.57 | 6:26.25 | 0:40.47 | |
| Yamaha YFZ 1000 R | 0:03.42 | ||||||
| 20 | 337 | UTV | Pedro Silva (PRT ) | 62.91 | 6:30.28 | 0:44.50 | |
| CAN-AM MAVERICK TURBO | Jorge Silva (PRT ) | 0:04.03 | |||||
| 21 | 331 | UTV | Paulo Delgado (PRT ) | 62.48 | 6:32.97 | 0:47.19 | |
| Polaris RZR | 0:02.69 | ||||||
| 22 | 326 | UTV | Emanuel Vieira (PRT ) | 61.85 | 6:36.93 | 0:51.15 | |
| CAN-AM MAVERICK TURBO | Carlos Palma (PRT ) | 0:03.96 | |||||
| 23 | 351 | Nikolay Gochev (BUL ) | 61.76 | 6:37.57 | 0:51.79 | ||
| Polaris RZR 1000 | Todor Hristov (BUL ) | 0:00.64 | |||||
| 24 | 332 | UTV | Mauro Silva (PRT ) | 61.51 | 6:39.13 | 0:53.35 | |
| Yamaha YXZ 1000R | José Bastos (PRT ) | 0:01.56 | |||||
| 25 | 323 | UTV | Luís Caseiro (PRT ) | 61.09 | 6:41.92 | 0:56.14 | |
| Polaris XP 900 | João Azeiteiro (PRT ) | 0:02.79 | |||||
| 26 | 319 | UTV | Rita Oliveira (PRT ) | 60.59 | 6:45.23 | 0:59.45 | |
| Polaris RZR XP Turbo | Luís Engeitado (PRT ) | 0:03.31 | |||||
| 27 | 350 | Tadeusz Wisniewski (POL ) | 59.90 | 6:49.87 | 1:04.09 | ||
| Polaris RZR | 0:04.64 | ||||||
| 28 | 335 | UTV | Pedro Agostinho (PRT ) | 58.98 | 6:56.31 | 1:10.53 | |
| Polaris RZR 1000 | 0:06.44 | ||||||
| 29 | 328 | UTV | JEAN-FRANCOIS LE CORRE (FRA ) | 56.86 | 7:11.78 | 1:26.00 | |
| Polaris RZR 1000 | 0:15.47 | ||||||
| 30 | 336 | UTV | João Agostinho (PRT ) | 56.84 | 7:11.93 | 1:26.15 | |
| Polaris RZR 1000 | 0:00.15 | ||||||
| 31 | 330 | UTV | Paulo Figueiredo (PRT ) | 55.20 | 7:24.80 | 1:39.02 | |
| Polaris RZR | 0:12.87 | ||||||



