Classificações não oficiais provisórias - Para aceder á classificação oficial, por favor clique aqui.
CLASSIFICAÇÃO CPTT
| POS | Num | Gr | Equipa (Nac) | Piloto (Nac) | Avg. (Km/h) | Tempo | Diferença |
| Cl | Penal | Intervalo | |||||
| 1 | 572 | T1 | João Ramos | João Ramos | 73.52 | 15:10.74 | -- |
| 15 | Toyota Hilux | Vitor Jesus | -- | ||||
| 2 | 511 | T1 | Tiago Reis | Tiago Reis | 70.80 | 15:45.75 | 0:35.01 |
| 16 | Mitsubish Lancer | Valter Cardoso | -- | ||||
| 3 | 507 | T1 | Helder Oliveira | Helder Oliveira | 69.47 | 16:03.84 | 0:53.10 |
| 16 | Mini Paceman | Pedro Lima | 0:18.09 | ||||
| 4 | 591 | T1 | South Racing | Pedro Ferreira | 69.18 | 16:07.96 | 0:57.22 |
| 15 | Volkswagen Amaroc | Pedro Ré | 0:04.12 | ||||
| 5 | 508 | T1 | PRK Sport Rally Team | Pedro Dias | 67.61 | 16:30.39 | 1:19.65 |
| 16 | Mazda CX5 Proto | José Janela | 0:22.43 | ||||
| 6 | 510 | T1 | André Amaral | André Amaral | 65.89 | 16:56.22 | 1:45.48 |
| 16 | Mercedes Proto | Nelson Ramos | 0:25.83 | ||||
| 7 | 505 | T1 | Miguel Casaca | Miguel Casaca | 64.95 | 17:10.98 | 2:00.24 |
| 16 | Nissan Navara | Pedro Tavares | 0:14.76 | ||||
| 8 | 509 | T1 | Sergio Vitorino | Sergio Vitorino | 64.53 | 17:17.60 | 2:06.86 |
| 15 | BMW X5 CC | Luis Ramalho | 0:06.62 | ||||
| 9 | 541 | T1 | Ricardo Leal Santos | Ricardo Leal Santos | 64.11 | 17:24.50 | 2:13.76 |
| 16 | Mitsubish Lancer | Joao Luz | 0:06.90 | ||||
| 10 | 517 | T1 | Lino Carapeta | Lino Carapeta | 63.97 | 17:26.76 | 2:16.02 |
| 16 | Range Rover Evoc | Rui Antonio | 0:02.26 | ||||
| 11 | 503 | T2 | Isuzu Pro Racing | * Rui Sousa * | 62.62 | 17:49.38 | 2:38.64 |
| 15 | Isuzu D - Max | Carlos Silva | 0:22.62 | ||||
| 12 | 544 | T8 | Bruno Oliveira | Bruno Oliveira | 60.02 | 18:35.54 | 3:24.80 |
| Mazda CX5 Proto | Paulo Marques | 0:46.16 | |||||
| 13 | 514 | T8 | Cesar Sequeira | Cesar Sequeira | 59.86 | 18:38.70 | 3:27.96 |
| Nissan Navara | Filipa Sequeira | 0:03.16 | |||||
| 14 | 555 | T1 | Filipe Nascimento | Filipe Nascimento | 59.44 | 18:46.45 | 3:35.71 |
| 16 | Toyota RAV 4 | Paulo Torres | 0:07.75 | ||||
| 15 | 540 | T8 | Mario Duarte | Mario Duarte | 59.14 | 18:52.26 | 3:41.52 |
| Toyota RAV 4 | Jose Motaco | 0:05.81 | |||||
| 16 | 542 | T8 | Avelino Reis | Avelino Reis | 59.12 | 18:52.59 | 3:41.85 |
| Toyota RAV 4 | Jorge Lopes | 0:00.33 | |||||
| 17 | 526 | T8 | Jorge Cardoso | Jorge Cardoso | 57.37 | 19:27.16 | 4:16.42 |
| Mazda CX5 Proto | Joaquim Norte | 0:34.57 | |||||
| 18 | 561 | T8 | Luis Navarro | Luis Navarro | 56.74 | 19:40.13 | 4:29.39 |
| Mitsubish Pagero | Pedro Colaço | 0:12.97 | |||||
| 19 | 515 | T8 | Isuzu Pro Racing | Francisco Barreto | 56.53 | 19:44.48 | 4:33.74 |
| Nissan Navara | Sergio Cerqueira | 0:04.35 | |||||
| 20 | 546 | T1 | Jesus Navarro | Jesus Navarro | 55.60 | 20:04.23 | 4:53.49 |
| 16 | Dakar MCRae Enduro | Raquel Dorado | 0:19.75 | ||||
| 21 | 538 | T8 | Sebastião Dominguez | Sebastião Dominguez | 55.26 | 20:11.73 | 5:00.99 |
| Mitsubish Montero | Bruno Sá | 0:07.50 | |||||
| 22 | 599 | T8 | Silver Fox Racing Team | Filipe Videira | 54.65 | 20:25.15 | 5:14.41 |
| Mazda CX5 Proto | Pedro Santos | 0:13.42 | |||||
| 23 | 516 | T1 | Bruno Rodrigues | Bruno Rodrigues | 53.86 | 20:43.20 | 5:32.46 |
| 16 | Mazda CX5 Proto | Ricardo Claro | 0:18.05 | ||||
| 24 | 527 | T2 | Nuno Corvo | Nuno Corvo | 52.52 | 21:15.05 | 6:04.31 |
| 13 | Nissan PATHFINDER | Antonio Magalhães | 0:31.85 | ||||
| 25 | 566 | T8 | Mário Mendes | Mário Mendes | 50.14 | 22:15.51 | 7:04.77 |
| Suzuky Jimny | João Reis | 1:00.46 | |||||
| 26 | 551 | T8 | Margarida Sá | Margarida Sá | 44.11 | 25:18.16 | 10:07.42 |
| Suzuky Jimny | Maria João Duarte | 3:02.65 | |||||
| 27 | 577 | T1 | Nuno Madeira | 29.28 | 38:07.24 | 22:56.50 | |
| 16 | KIA Sportage | Miguel Costa | 12:49.08 | ||||
CLASSIFICAÇÃO TNTT
| POS | Num | Gr | Equipa (Nac) | Piloto (Nac) | Avg. (Km/h) | Tempo | Diferença |
| Cl | Penal | Intervalo | |||||
| 1 | 640 | T8 | Simão Comenda | Simão Comenda | 55.69 | 20:02.31 | -- |
| Nissan Navara | Luis Coito | -- | |||||
| 2 | 660 | T8 | Sergio Faria | Sergio Faria | 55.62 | 20:03.95 | 0:01.64 |
| Nissan Terrano II | Tiago Faria | -- | |||||
| 3 | 610 | T8 | João Martins | Joao Martins | 55.53 | 20:05.76 | 0:03.45 |
| Mitsubish Pagero Evo | Miguel Pajão | 0:01.81 | |||||
| 4 | 604 | T8 | Joaquim Calado | Joaquim Calado | 52.83 | 21:07.43 | 1:05.12 |
| Nissan Terrano I | Joao Calado | 1:01.67 | |||||
| 5 | 644 | T8 | Hugo Rodriguers | Hugo Rodrigues | 52.67 | 21:11.31 | 1:09.00 |
| Suzuky Jimny | Luis Boisa | 0:03.88 |


