Para aceder ás classificações finais oficiais por favor viste: http://cptt.cronobandeira.com/ ou http://www.cronobandeira.com/results/index.htm
| CPTT | |||||||
| POS | Num | Gr | Participante | Piloto (Nac) | Avg. (Km/h) | Tempo | Diferença |
| Cl | Viatura | Navegador | Penal | Intervalo | |||
| 1 | 572 | T1 | João Ramos | * João Ramos * | 66.59 | 4:10:09.00 | -- |
| 15 | Toyota Hilux | Vitor Jesus | -- | ||||
| 2 | 507 | T1 | Helder Oliveira | Helder Oliveira | 64.84 | 4:16:53.00 | 6:44.00 |
| 16 | Mini Paceman | Pedro Lima | -- | ||||
| 3 | 508 | T1 | PRK Sport Rally Team | Pedro Dias | 63.02 | 4:24:18.00 | 14:09.00 |
| 16 | Mazda CX5 Proto | José Janela | -05:00:00 | 7:25.00 | |||
| 4 | 505 | T1 | Miguel Casaca | Miguel Casaca | 61.96 | 4:28:49.00 | 18:40.00 |
| 16 | Nissan Navara | Pedro Tavares | 4:31.00 | ||||
| 5 | 510 | T1 | André Amaral | André Amaral | 60.20 | 4:36:41.00 | 26:32.00 |
| 16 | Mercedes Proto | Nelson Ramos | 7:52.00 | ||||
| 6 | 540 | T8 | Mario Duarte | Mario Duarte | 56.62 | 4:54:13.00 | 44:04.00 |
| Toyota RAV 4 | Jose Motaco | 17:32.00 | |||||
| 7 | 526 | T8 | Jorge Cardoso | Jorge Cardoso | 56.34 | 4:55:39.00 | 45:30.00 |
| Mazda CX5 Proto | Joaquim Norte | 1:26.00 | |||||
| 8 | 544 | T8 | Bruno Oliveira | Bruno Oliveira | 56.07 | 4:57:05.00 | 46:56.00 |
| Mazda CX5 Proto | Paulo Marques | 1:26.00 | |||||
| 9 | 542 | T8 | Avelino Reis | Avelino Reis | 55.01 | 5:02:48.00 | 52:39.00 |
| Toyota RAV 4 | Jorge Lopes | 5:43.00 | |||||
| 10 | 555 | T1 | Filipe Nascimento | Filipe Nascimento | 54.91 | 5:03:22.00 | 53:13.00 |
| 16 | Toyota RAV 4 | Paulo Torres | 0:34.00 | ||||
| 11 | 514 | T8 | Cesar Sequeira | Cesar Sequeira | 54.82 | 5:03:50.00 | 53:41.00 |
| Nissan Navara | Filipa Sequeira | 0:28.00 | |||||
| 12 | 515 | T8 | Isuzu Pro Racing | Francisco Barreto | 54.27 | 5:06:56.00 | 56:47.00 |
| Nissan Navara | Sergio Cerqueira | 3:06.00 | |||||
| 13 | 538 | T8 | Sebastião Dominguez | Sebastião Dominguez | 53.21 | 5:13:04.00 | 1:02:55.00 |
| Mitsubish Montero | Bruno Sá | -01:00:00 | 6:08.00 | ||||
| 14 | 516 | T1 | Bruno Rodrigues | Bruno Rodrigues | 52.65 | 5:17:22.00 | 1:07:13.00 |
| 16 | Mazda CX5 Proto | Ricardo Claro | -01:00:00 | 4:18.00 | |||
| 15 | 527 | T2 | Nuno Corvo | Nuno Corvo | 51.87 | 5:21:08.00 | 1:10:59.00 |
| 13 | Nissan PATHFINDER | Antonio Magalhães | 3:46.00 | ||||
| 16 | 546 | T1 | Jesus Navarro | Jesus Navarro | 50.00 | 5:33:10.00 | 1:23:01.00 |
| 16 | Dakar MCRae Enduro | Raquel Dorado | 12:02.00 | ||||
| 17 | 566 | T8 | Mário Mendes | Mário Mendes | 47.76 | 5:48:45.00 | 1:38:36.00 |
| Suzuky Jimny | João Reis | 15:35.00 | |||||
| 18 | 586 | T8 | Hugo Raposo | Hugo Raposo | 47.34 | 5:51:52.00 | 1:41:43.00 |
| Nissan Navara | Joel Lutas | 3:07.00 | |||||
| 19 | 525 | T8 | Alexandre Mota | Alexandre Mota | 44.67 | 6:12:55.00 | 2:02:46.00 |
| Nissan Patrol | Anibal Mendonça | 21:03.00 | |||||
| 20 | 551 | T8 | Margarida Sá | Margarida Sá | 43.43 | 6:23:34.00 | 2:13:25.00 |
| Suzuky Jimny | Maria João Duarte | 10:39.00 | |||||
| TNTT | |||||||
| POS | Num | Gr | Participante | Piloto (Nac) | Avg. (Km/h) | Tempo | Diferença |
| Cl | Viatura | Navegador | Penal | Intervalo | |||
| 1 | 640 | T8 | Simão Comenda | Simão Comenda | 55.24 | 2:40:53.00 | -- |
| Nissan Navara | Luis Coito | -- | |||||
| 2 | 660 | T8 | Sergio Faria | Sergio Faria | 55.67 | 2:41:38.00 | 0:45.00 |
| Nissan Terrano II | Tiago Faria | -03:00:00 | -- | ||||
| 3 | 610 | T8 | João Martins | Joao Martins | 54.84 | 2:43:03.00 | 2:10.00 |
| Mitsubish Pagero Evo | Miguel Pajão | -01:00:00 | 1:25.00 | ||||
| 4 | 604 | T8 | Joaquim Calado | Joaquim Calado | 51.54 | 2:53:25.00 | 12:32.00 |
| Nissan Terrano I | Joao Calado | -01:00:00 | 10:22.00 | ||||
| 5 | 644 | T8 | Hugo Rodriguers | Hugo Rodrigues | 50.70 | 2:55:17.00 | 14:24.00 |
| Suzuky Jimny | Luis Boisa | -03:00:00 | 1:52.00 | ||||


