Para aceder à classificação completa, por favor visite: http://www.clubeautomovelalgarve.pt/
| Classificação Oficiosa Após a Especial | |||||||
| POS | Num | Gr | Equipa (Nac) | Piloto (Nac) | Km/h | Tempo | Diferença |
| Cl | Veiculo | Co-Piloto | Penal | Intervalo | |||
| 1 | 1 | TT2 | Yamaha WR | António Maio (PRT ) | 66.45 | 1:20:00.30 | -- |
| -- | |||||||
| 2 | 3 | TT3 | Mário Patrão (PRT ) | 63.77 | 1:23:21.90 | 3:21.60 | |
| -- | |||||||
| 3 | 5 | TT1 | Martim Ventura (PRT ) | 63.59 | 1:23:35.80 | 3:35.50 | |
| 0:13.90 | |||||||
| 4 | 16 | TT3 | Salvador Vargas (PRT ) | 63.38 | 1:23:52.20 | 3:51.90 | |
| 0:16.40 | |||||||
| 5 | 7 | TT2 | David Megre (PRT ) | 63.00 | 1:24:22.90 | 4:22.60 | |
| 0:30.70 | |||||||
| 6 | 17 | TT3 | FrancoSport | Daniel Jordão (PRT ) | 61.92 | 1:25:51.20 | 5:50.90 |
| 1:28.30 | |||||||
| 7 | 20 | TT1 | Bernardo Megre (PRT ) | 61.24 | 1:26:48.20 | 6:47.90 | |
| 0:57.00 | |||||||
| 8 | 27 | TT3 | Domingos Santos (PRT ) | 60.62 | 1:27:41.50 | 7:41.20 | |
| 0:53.30 | |||||||
| 9 | 9 | TT1 | Tiago Lopes (PRT ) | 59.73 | 1:29:00.40 | 9:00.10 | |
| 1:18.90 | |||||||
| 10 | 31 | TT1 | Sandro Carolino (PRT ) | 59.37 | 1:29:32.40 | 9:32.10 | |
| 0:32.00 | |||||||
| 11 | 19 | TT1 | Tiago Santos (PRT ) | 58.91 | 1:30:14.80 | 10:14.50 | |
| 0:42.40 | |||||||
| 12 | 30 | TT2 | Bernardo Villar (PRT ) | 57.39 | 1:32:37.60 | 12:37.30 | |
| 2:22.80 | |||||||
| 13 | 77 | TT2 | Armindo Neves (PRT ) | 57.15 | 1:33:01.00 | 13:00.70 | |
| 0:23.40 | |||||||
| 14 | 36 | TT2 | Ivan Ferreira (PRT ) | 56.80 | 1:33:35.50 | 13:35.20 | |
| 0:34.50 | |||||||
| 15 | 29 | TT3 | Rui Costa (PRT ) | 56.59 | 1:33:56.60 | 13:56.30 | |
| 0:21.10 | |||||||
| 16 | 32 | TT2 | Luis Albuquerque (PRT ) | 56.28 | 1:34:27.20 | 14:26.90 | |
| 0:30.60 | |||||||
| 17 | 21 | TT1 | Fábio Belo (PRT ) | 55.74 | 1:35:22.40 | 15:22.10 | |
| 0:55.20 | |||||||
| 18 | 25 | TT3 | Paulo Cardoso (PRT ) | 55.70 | 1:35:26.70 | 15:26.40 | |
| 0:04.30 | |||||||
| 19 | 37 | TT2 | Frederico Sousa (PRT ) | 55.53 | 1:35:43.90 | 15:43.60 | |
| 0:17.20 | |||||||
| 20 | 39 | TT1 | Renato Mendes (PRT ) | 53.76 | 1:38:52.50 | 18:52.20 | |
| 3:08.60 | |||||||
| 21 | 38 | TT2 | Pedro Neto (PRT ) | 53.12 | 1:40:04.00 | 20:03.70 | |
| 1:11.50 | |||||||
| 22 | 33 | TT2 | Nuno Luz (PRT ) | 51.99 | 1:42:15.00 | 22:14.70 | |
| 2:11.00 | |||||||
| 23 | 35 | TT2 | Fernando Sousa (PRT ) | 51.87 | 1:42:29.20 | 22:28.90 | |
| 0:14.20 | |||||||
| 24 | 13 | TT3 | Nelson Vassalo (PRT ) | 50.44 | 1:45:23.10 | 25:22.80 | |
| 2:53.90 | |||||||
| 25 | 34 | TT3 | Carlos Costa (PRT ) | 50.20 | 1:45:53.90 | 25:53.60 | |
| 0:30.80 | |||||||
| 26 | 28 | TT2 | Artur Cotrim (PRT ) | 49.52 | 1:47:21.40 | 27:21.10 | |
| 1:27.50 | |||||||
| 27 | 26 | TT3 | Peter Lackner (PRT ) | 48.94 | 1:48:37.00 | 28:36.70 | |
| 1:15.60 | |||||||
| 28 | 24 | TT1 | Rui Panda (PRT ) | 48.82 | 1:48:53.70 | 28:53.40 | |
| 0:16.70 | |||||||
| 29 | 40 | TT1 | Franscisco Lopes (PRT ) | 48.41 | 1:49:49.30 | 29:49.00 | |
| 0:55.60 | |||||||
| 30 | 23 | TT3 | Miguel Cunha (PRT ) | 37.10 | 2:23:17.80 | 1:03:17.50 | |
| 33:28.50 | |||||||

