Para aceder á classificação atualizada e penalizações, clique aqui.
| Classificação Oficiosa Após a Especial | |||||||
| POS | Num | Gr | Equipa (Nac) | Piloto (Nac) | Km/h | Tempo | Diferença |
| Cl | Veiculo | Co-Piloto | Penal | Intervalo | |||
| 1 | 1 | TT2 | António Maio | 70.99 | 4:10:56.55 | -- | |
| Yamaha WR 450F | -- | ||||||
| 2 | 2 | TT2 | Sebastian Buhler | 70.93 | 4:11:08.80 | 0:12.25 | |
| Yamaha WR 450F | -- | ||||||
| 3 | 7 | TT2 | Mário Patrão | 70.88 | 4:11:18.52 | 0:21.97 | |
| KTM 450 EXC | 0:09.72 | ||||||
| 4 | 12 | TT3 | Luís Teixeira | 66.68 | 4:27:09.44 | 16:12.89 | |
| Yamaha YZF | 15:50.92 | ||||||
| 5 | 15 | TT1 | Fernado Ferreira | 66.25 | 4:28:53.67 | 17:57.12 | |
| Yamaha WR | 1:44.23 | ||||||
| 6 | 8 | TT1 | Martim Ventura | 65.98 | 4:29:59.05 | 19:02.50 | |
| Yamaha YZ | 1:05.38 | ||||||
| 7 | 6 | TT1 | David Megre | 65.66 | 4:31:19.06 | 20:22.51 | |
| KTM EXC-F | 1:20.01 | ||||||
| 8 | 11 | TT3 | Rui Oliveira | 65.52 | 4:31:51.94 | 20:55.39 | |
| Yamaha WR | 0:32.88 | ||||||
| 9 | 37 | TT1 | Pedro Oliveira | 65.31 | 4:32:44.41 | 21:47.86 | |
| Yamaha WR | 0:52.47 | ||||||
| 10 | 21 | TT1 | Tiago Lopes | 64.22 | 4:37:23.71 | 26:27.16 | |
| Yamaha WR | 4:39.30 | ||||||
| 11 | 19 | TT1 | Tiago Santos | 62.80 | 4:43:38.25 | 32:41.70 | |
| Yamaha WRF | 6:14.54 | ||||||
| 12 | 27 | TT3 | Bruno Borrego | 62.73 | 4:43:59.18 | 33:02.63 | |
| KTM EXC | 0:20.93 | ||||||
| 13 | 29 | TT2 | Luis Palma | 61.35 | 4:50:22.27 | 39:25.72 | |
| KTM SX | 6:23.09 | ||||||
| 14 | 31 | TT2 | José Helio | 61.17 | 4:51:12.86 | 40:16.31 | |
| Husqvarna FE | 0:50.59 | ||||||
| 15 | 33 | TT2 | Luís Cunha | 61.09 | 4:51:34.25 | 40:37.70 | |
| KTM EXC | 0:21.39 | ||||||
| 16 | 23 | TT3 | Rui Costa | 60.47 | 4:54:33.53 | 43:36.98 | |
| Husqvarna TE 510 | 2:59.28 | ||||||
| 17 | 16 | TT2 | Luís Aguiar | 59.79 | 4:57:54.79 | 46:58.24 | |
| Yamaha WR450F | 3:21.26 | ||||||
| 18 | 34 | TT1 | Pedro Martins | 58.81 | 5:02:54.23 | 51:57.68 | |
| TM EN | 4:59.44 | ||||||
| 19 | 32 | TT3 | Luís Albuquerque | 58.13 | 5:06:25.15 | 55:28.60 | |
| Yamaha WR | 3:30.92 | ||||||
| 20 | 22 | TT3 | Telmo Dionisio | 57.44 | 5:10:06.26 | 59:09.71 | |
| KTM EXC | 3:41.11 | ||||||
| 21 | 25 | TT3 | Paulo Cardoso | 55.86 | 5:18:55.13 | 1:07:58.58 | |
| Yamaha YZ 450 | 8:48.87 | ||||||
| 22 | 20 | TT1 | Flávia Rolo | 55.32 | 5:22:01.36 | 1:11:04.81 | |
| KTM EXC | 3:06.23 | ||||||
| 23 | 24 | TT1 | Rui Panda | 55.02 | 5:23:47.39 | 1:12:50.84 | |
| Honda CRF 250 R | 1:46.03 | ||||||
| 24 | 30 | TT2 | Luís Soares | 54.79 | 5:25:08.09 | 1:14:11.54 | |
| Yamaha WRF | 1:20.70 | ||||||
| 25 | 26 | TT2 | Rafael Milan | 53.92 | 5:30:23.79 | 1:19:27.24 | |
| KTM EXC Efi | 5:15.70 | ||||||
| 26 | 28 | TT1 | Catarina Sampaio | 52.71 | 5:37:57.78 | 1:27:01.23 | |
| Yamaha WR | 7:33.99 | ||||||
