
Classificações não oficiais. Para aceder ás classificações oficiais publicadas pelo organizador, por favor visite: https://www.escuderiacastelobranco.pt/
| SSV | |||||||
| POS | Num | Gr | Equipa (Nac) | Piloto (Nac) | Avg. (Km/h) | Tempo | Diferença |
| Cl | Penal | Intervalo | |||||
| 1 | 317 | T2 | Franco Sport | Mário Franco | 65.84 | 4:51:48.00 | -- |
| Yamaha YXZ 1000 R | Luís Engeitado | -02:00:00 | -- | ||||
| 2 | 321 | T1 | Luís Cidade | 64.80 | 4:56:28.00 | 4:40.00 | |
| Can-Am Maverick X3 XRS | Fábio Ribeiro | -- | |||||
| 3 | 351 | T1 | SGS CAR RACING | Pedro Carvalho | 64.52 | 4:57:46.00 | 5:58.00 |
| Can-Am Maverick X3 XRS | André Guerreiro | 1:18.00 | |||||
| 4 | 356 | T1 | Benimoto Racing Team | Nuno Fontes | 64.51 | 4:57:47.00 | 5:59.00 |
| Can-Am Maverick X3 XRS | José Sá Pires | 0:01.00 | |||||
| 5 | 311 | T1 | South Racing | Ruben Faria | 64.51 | 4:57:49.00 | 6:01.00 |
| Can-Am Maverick X3 XRS | Pedro Velosa | -05:00:00 | 0:02.00 | ||||
| 6 | 318 | T1 | Franco Sport | Rui Serpa | 63.65 | 5:01:49.00 | 10:01.00 |
| Yamaha YXZ 1000 R | Pedro Vinhas | 4:00.00 | |||||
| 7 | 326 | T1 | Benimoto Racing Team | Mauro Silva | 63.37 | 5:03:10.00 | 11:22.00 |
| Can-Am Maverick X3 XRS | -01:42:00 | 1:21.00 | |||||
| 8 | 308 | T1 | PMG MOTORSPORT | Pedro Grancha | 63.24 | 5:03:47.00 | 11:59.00 |
| Can-Am Maverick X3 XRS | Tomás Neves | 0:37.00 | |||||
| 9 | 391 | T2 | Franco Sport | Álvaro Oliveira | 63.06 | 5:04:39.00 | 12:51.00 |
| Quaddy YXZ 1000 R | Luis Soares | 0:52.00 | |||||
| 10 | 302 | T1 | João Monteiro | 62.22 | 5:08:46.00 | 16:58.00 | |
| Can-Am Maverick X3 XRS | Manuel Pereira | 4:07.00 | |||||
| 11 | 352 | T1 | António Coimbra | 60.52 | 5:17:25.00 | 25:37.00 | |
| Can-Am Maverick X3 XRS | Luis Silva | 8:39.00 | |||||
| 12 | 339 | T1 | Sérgio Bandeira | 62.07 | 5:18:31.00 | 26:43.00 | |
| Polaris RZR 1000 | -09:00:00 | 1:06.00 | |||||
| 13 | 368 | T2 | Alexandre Silva | 60.29 | 5:18:38.00 | 26:50.00 | |
| Polaris RZR 1000 | Rui Cascalho | 0:07.00 | |||||
| 14 | 348 | T1 | Paulo Trindade | 59.99 | 5:20:14.00 | 28:26.00 | |
| Can-Am Maverick X3 XRS | Patrick Silva | 1:36.00 | |||||
| 15 | 354 | T2 | António Carvalho | 59.84 | 5:21:04.00 | 29:16.00 | |
| Yamaha YXZ 1000 R | Tiago Martins | 0:50.00 | |||||
| 16 | 347 | T1 | Team United Partners | Filipe Barreiros | 59.43 | 5:23:16.00 | 31:28.00 |
| Can-Am Maverick X3 XRS | Jorge Rainha | -02:00:00 | 2:12.00 | ||||
| 17 | 338 | T2 | Franco Sport | José Manescas | 58.85 | 5:26:27.00 | 34:39.00 |
| Yamaha YXZ 1000 R | Pedro Manescas | 3:11.00 | |||||
| 18 | 381 | T2 | Luis Caseiro | 58.54 | 5:28:12.00 | 36:24.00 | |
| Yamaha YXZ 1000 R | João Azeiteito | 1:45.00 | |||||
| 19 | 385 | T1 | Rui Farinha | 58.41 | 5:28:54.00 | 37:06.00 | |
| Can-Am Maverick X3 XRS | Rui Pita | 0:42.00 | |||||
| 20 | 389 | T1 | David Vieira | 58.11 | 5:30:35.00 | 38:47.00 | |
| Can-Am Maverick X3 XRS | Sérgio Faria | -02:00:00 | 1:41.00 | ||||
| 21 | 315 | T2 | Fernando Pinheiro | 58.45 | 5:31:41.00 | 39:53.00 | |
| Yamaha YXZ 1000 R | João Afonso | -09:00:00 | 1:06.00 | ||||
| 22 | 382 | T2 | Jorge Carpinteiro | 57.02 | 5:36:55.00 | 45:07.00 | |
| Polaris RZR | José Duarte | -02:00:00 | 5:14.00 | ||||
| 23 | 335 | T2 | Vasco Melo | 56.49 | 5:40:06.00 | 48:18.00 | |
| Yamaha YXZ 1000 R | Rita Namorado Carvalho | 3:11.00 | |||||
| 24 | 377 | T1 | Marco Pereira | 55.58 | 5:45:39.00 | 53:51.00 | |
| Can-Am Maverick X3 XRS | Eurico Adão | 5:33.00 | |||||
| 25 | 346 | T1 | Carlos Palma | 55.50 | 5:46:08.00 | 54:20.00 | |
| Can-Am Maverick X3 XRS | Cecília Marques | -02:00:00 | 0:29.00 | ||||
| 26 | 341 | T2 | Pedro Fonseca | 56.48 | 5:51:10.00 | 59:22.00 | |
| Polaris RZR | Luis Gonçalves | -11:00:00 | 5:02.00 | ||||
| 27 | 378 | T1 | Alfredo Ferreira | 59.01 | 5:55:34.00 | 1:03:46.00 | |
| Can-Am Maverick X3 XRS | Pedro Mendonça | -30:00:00 | 4:24.00 | ||||
| 28 | 379 | T1 | Ismael Mendes | 52.58 | 6:05:24.00 | 1:13:36.00 | |
| Can-Am Maverick X3 XRS | Reinaldo Silva | 9:50.00 | |||||
| 29 | 384 | T1 | João Conde | 52.50 | 6:05:56.00 | 1:14:08.00 | |
| Polaris RZR | 0:32.00 | ||||||
| 30 | 383 | T1 | Hugo Santos | 58.41 | 6:08:53.00 | 1:17:05.00 | |
| Can-Am Maverick X3 XRS | -42:00:00 | 2:57.00 | |||||
| 31 | 386 | T1 | António Pinto | 51.52 | 6:12:53.00 | 1:21:05.00 | |
| Polaris RZR | Tiago Pinto | 4:00.00 | |||||
| 32 | 353 | T2 | Paulo Fernandes | 49.64 | 6:27:01.00 | 1:35:13.00 | |
| Polaris RZR | 14:08.00 | ||||||
| 33 | 355 | T2 | David Gomes | 48.75 | 6:34:06.00 | 1:42:18.00 | |
| Polaris RZR 1000 XP | Ana Gomes | 7:05.00 | |||||
| MOTOS | |||||||
| POS | Num | Gr | Piloto (Nac) | Veículo | Avg. (Km/h) | Tempo | Diferença |
| Cl | Penal | Intervalo | |||||
| 1 | 2 | TT2 | Sebastian Bühler | Yamaha WR 450 F | 72.32 | 4:25:38.00 | -- |
| -- | |||||||
| 2 | 1 | TT2 | António Maio | Yamaha WR | 69.63 | 4:35:55.00 | 10:17.00 |
| -- | |||||||
| 3 | 3 | TT3 | Mário Patrão (FMP ) | Ktm 500 EXC | 70.03 | 4:37:21.00 | 11:43.00 |
| 1:26.00 | |||||||
| 4 | 5 | TT1 | Martim Ventura | Yamaha WR | 68.04 | 4:42:21.00 | 16:43.00 |
| 5:00.00 | |||||||
| 5 | 16 | TT3 | Salvador Vargas | 66.25 | 4:49:59.00 | 24:21.00 | |
| KTM EXC F | 7:38.00 | ||||||
| 6 | 17 | TT3 | Daniel Jordão | 66.23 | 4:50:03.00 | 24:25.00 | |
| Yamaha WR 460 F | 0:04.00 | ||||||
| 7 | 27 | TT3 | Domingos Santos | 65.05 | 4:55:21.00 | 29:43.00 | |
| AJP PR7 | 5:18.00 | ||||||
| 8 | 20 | TT1 | Bernardo Megre | 64.87 | 4:56:10.00 | 30:32.00 | |
| Yamaha WR-F | 0:49.00 | ||||||
| 9 | 7 | TT2 | David Megre | 63.53 | 5:02:23.00 | 36:45.00 | |
| KTM XC-F | 6:13.00 | ||||||
| 10 | 9 | TT1 | Tiago Lopes | 62.39 | 5:07:54.00 | 42:16.00 | |
| Yamaha WR 250 F | 5:31.00 | ||||||
| 11 | 19 | TT1 | Tiago Santos | 62.35 | 5:08:06.00 | 42:28.00 | |
| Yamaha WR 250 F | 0:12.00 | ||||||
| 12 | 32 | TT2 | Luís Albuquerque | 60.52 | 5:21:25.00 | 55:47.00 | |
| Yamaha WR | 13:19.00 | ||||||
| 13 | 39 | TT2 | Rui Cebola | 59.75 | 5:21:31.00 | 55:53.00 | |
| KTM EXC | 0:06.00 | ||||||
| 14 | 30 | TT2 | Luís Aguiar | 59.72 | 5:21:43.00 | 56:05.00 | |
| Yamaha WR | 0:12.00 | ||||||
| 15 | 38 | TT1 | Alexander Lackner | 58.75 | 5:26:59.00 | 1:01:21.00 | |
| Husqvarna FE | 5:16.00 | ||||||
| 16 | 77 | TT2 | Armindo Neves | 57.59 | 5:33:34.00 | 1:07:56.00 | |
| Honda XR 400 | 6:35.00 | ||||||
| 17 | 40 | TT1 | Francisco Lopes | 57.76 | 5:40:35.00 | 1:14:57.00 | |
| Suzuki RMZ | 7:01.00 | ||||||
| 18 | 13 | TT3 | Nelson Vassalo | 54.75 | 5:50:53.00 | 1:25:15.00 | |
| KTM EXC F | 10:18.00 | ||||||
| 19 | 24 | TT1 | Rui Ferreira "Panda" | 54.46 | 5:52:44.00 | 1:27:06.00 | |
| Honda CRF 250 | 1:51.00 | ||||||
| 20 | 43 | TT1 | Renato Mendes | 55.41 | 5:54:43.00 | 1:29:05.00 | |
| Suzuki RMZ 250 | 1:59.00 | ||||||
| 21 | 37 | TT3 | João Afonso | 52.43 | 6:06:26.00 | 1:40:48.00 | |
| Husabert FE 550 E | 11:43.00 | ||||||
| 22 | 26 | TT3 | Peter Lackner | 50.41 | 6:21:05.00 | 1:55:27.00 | |
| KTM 300 EXC | 14:39.00 | ||||||
| 23 | 29 | TT3 | Rui Costa (FMP ) | 36.59 | 12:45:00.00 | 8:19:22.00 | |
| Husqvarna TE 510 | 6:23:55.00 | ||||||
| QUADS | |||||||
| POS | Num | Gr | Piloto (Nac) | Veículo | Avg. (Km/h) | Tempo | Diferença |
| Cl | Penal | Intervalo | |||||
| 1 | 201 | Q | Arnaldo Martins | Suzuki LTR 450 | 64.72 | 4:56:51.00 | -- |
| -- | |||||||
| 2 | 202 | Q | Filipe Martins | Yamaha YFZ 450 | 64.28 | 4:58:52.00 | 2:01.00 |
| -- | |||||||
| 3 | 212 | Q | Joni Fonseca | Yamaha YFZ 450 | 64.19 | 4:59:18.00 | 2:27.00 |
| 0:26.00 | |||||||
| 4 | 220 | Q | Fernando Cardoso | Yamaha YFZ 450 | 62.40 | 5:07:53.00 | 11:02.00 |
| 8:35.00 | |||||||
| 5 | 215 | Q | Wilson Galo | Suzuki LTR 450 | 61.71 | 5:11:18.00 | 14:27.00 |
| 3:25.00 | |||||||
| 6 | 216 | Q | Filipe Silva | Suzuki LTR | 62.46 | 5:12:36.00 | 15:45.00 |
| -05-.00:00 | 1:18.00 | ||||||
| 7 | 250 | Q | Lindner Arkadiusz (PZM ) | Canam Renegade 1000 R | 58.75 | 5:27:01.00 | 30:10.00 |
| 14:25.00 | |||||||
| 8 | 251 | Q | Olga Roucková (ACCR ) | Yamaha YFM 700 R | 49.22 | 6:30:20.00 | 1:33:29.00 |
| 1:03:19.00 | |||||||



