Beto Borrego (Yamaha) foi o mais rápido no prólogo da sua classe. António Moreira (Yamaha) foi o segundo classificado. Na terceira posição da categoria ficou Arnaldo Martins. A classe Hobby foi ganha por Luís Pimenta (Suzuki) que registou o 11º posto da classificação geral.
A cidade de Reguengos de Monsaraz recebe aquela que é a segunda jornada para as categorias Moto, Quad e Buggy/UTV (FMP), bem como do campeonato Auto (FPAK).
Começou hoje o Rali TT Reguengos de Monsaraz, competição organizada pela Secção de Motorismo da Sociedade Artística Reguenguense, pontuável para o Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno.
O Rali TT Reguengos de Monsaraz Capital dos Vinhos de Portugal continua amanhã onde serão disputados dois troços cronometrados, respetivamente com 74 e 151 quilómetros.
Press FMP / CNTT / A2 Comunicação
António Moreira, 2º Classificado
| CLASSIFICAÇÃO | NUMERO | CATEGORIA | MOTO | PILOTO | MEDIA | TEMPO | DIFERENÇA |
| 1 | 202 | Q | Roberto Borrego (POR ) | 82.94 | 3:37.02 | -- | |
| Yamaha YFZ 450 R | -- | ||||||
| 2 | 203 | Q | António Moreira (POR ) | 80.66 | 3:43.15 | 0:06.13 | |
| Yamaha YFZ 450 R | -- | ||||||
| 3 | 205 | Q | Arnaldo Martins (POR ) | 80.62 | 3:43.26 | 0:06.24 | |
| Suzuki LTR 450 | 0:00.11 | ||||||
| 4 | 210 | Q | Fábio Ferreira (POR ) | 80.21 | 3:44.42 | 0:07.40 | |
| Yamaha YFZ 450 | 0:01.16 | ||||||
| 5 | 211 | Q | Marco Cardoso (POR ) | 79.35 | 3:46.84 | 0:09.82 | |
| Yamaha 450 R | 0:02.42 | ||||||
| 6 | 208 | Q | Rodrigo Pagaime (POR ) | 79.33 | 3:46.91 | 0:09.89 | |
| Yamaha YFZ 450 R | 0:00.07 | ||||||
| 7 | 209 | Q | Vitor Caeiro (POR ) | 79.33 | 3:46.91 | 0:09.89 | |
| Yamaha YZF 450 | 0:00.00 | ||||||
| 8 | 206 | Q | João Cardoso (POR ) | 75.90 | 3:57.15 | 0:20.13 | |
| Suzuki LTR 450 | 0:10.24 | ||||||
| 9 | 207 | Q | Paulo Fernandes (POR ) | 73.51 | 4:04.88 | 0:27.86 | |
| Yamaha AJ42 450 | 0:07.73 | ||||||
| 10 | 204 | Q | Nuno Gonçalves (POR ) | 73.29 | 4:05.59 | 0:28.57 | |
| Yamaha YFZ 450 R | 0:00.71 | ||||||
| 11 | 213 | Q | José Silveira (POR ) | 64.60 | 4:38.62 | 1:01.60 | |
| Yamaha YFZ 450 R | 0:33.03 |



