Classificação provisória depois de disputada a segunda passagem pelo prólogo.
Tempos oficiais podem ser encontrados no site oficial, clicando aqui.
| POS | Num | Gr | Equipa (Nac) | Piloto (Nac) | Km/h | Tempo | Diferença |
| Cl | Veiculo | Co-Piloto | Penal | Intervalo | |||
| 1 | 572 | T1 | Toyota Hilux | * João Ramos * (PRT ) | 62.12 | 17:31.30 | -- |
| 15 | Vitor Jesus (PRT ) | -- | |||||
| 2 | 501 | T1 | BP Ultimate Vodafone Team (PRT ) Mitsubishi Racing Lancer | * Miguel Barbosa * (PRT ) | 61.88 | 17:35.36 | 0:04.06 |
| 16 | Miguel Ramalho (PRT ) | -- | |||||
| 3 | 502 | T1 | Opel Mokka Proto | * Nuno Matos * (PRT ) | 60.75 | 17:55.04 | 0:23.74 |
| 16 | Filipe Serra (PRT ) | 0:19.68 | |||||
| 4 | 555 | T1 | PMF Racing (PRT ) VW Amarok EXR 01 | Pedro Ferreira (PRT ) | 59.94 | 18:09.42 | 0:38.12 |
| 16 | Valter Cardoso (PRT ) | 0:14.38 | |||||
| 5 | 577 | T1 | Style Auto Motorsport (PRT ) Kia Sportage TT | Nuno Madeira (PRT ) | 59.59 | 18:15.97 | 0:44.67 |
| 16 | Miguel Costa (PRT ) | 0:06.55 | |||||
| 6 | 504 | T1 | J.Raposo Competições-South Racing (PRT ) Ford Ranger | João Rosa (PRT ) | 58.44 | 18:37.41 | 1:06.11 |
| 15 | Manuel Porem (PRT ) | 0:21.44 | |||||
| 7 | 505 | T1 | BMW Série 1 Proto | Alexandre Franco (PRT ) | 58.26 | 18:40.97 | 1:09.67 |
| 16 | Rui Franco (PRT ) | 0:03.56 | |||||
| 8 | 507 | T1 | Bowler Proto | Lino Carapeta (PRT ) | 57.24 | 19:00.98 | 1:29.68 |
| 16 | Rui António (PRT ) | 0:20.01 | |||||
| 9 | 511 | T1 | Nissan Navara | Tiago Reis (PRT ) | 56.86 | 19:08.60 | 1:37.30 |
| 13 | Filipe Martins (PRT ) | 0:07.62 | |||||
| 10 | 532 | T1 | BMW EVO X1 | * Pedro Grancha * (PRT ) | 55.57 | 19:35.15 | 2:03.85 |
| 16 | Inês Grancha (PRT ) | 0:26.55 | |||||
| 11 | 525 | T1 | Nissan Proto | Alexandre Mota (PRT ) | 54.53 | 19:57.59 | 2:26.29 |
| 13 | Anibal Mendonça (PRT ) | 0:22.44 | |||||
| 12 | 530 | T8 | Mitsubishi Pajero Proto | Adelino Oliveira (PRT ) | 54.05 | 20:08.28 | 2:36.98 |
| Ezequiel Fragoso (PRT ) | 0:10.69 | ||||||
| 13 | 515 | T2 | Nissan Pathinder | Luis Ferreira (PRT ) | 53.42 | 20:22.46 | 2:51.16 |
| 13 | Pedro Colaço (PRT ) | 0:14.18 | |||||
| 14 | 533 | T1 | Mazda CX5 | Jorge Cardoso (PRT ) | 52.87 | 20:35.22 | 3:03.92 |
| 16 | Joaquim Norte (PRT ) | 0:12.76 | |||||
| 15 | 586 | T8 | Mitsubishi Pajero Proto | Luis Moreira (PRT ) | 52.65 | 20:40.27 | 3:08.97 |
| José Manuel Gomes (PRT ) | 0:05.05 | ||||||
| 16 | 545 | T1 | Bowler Wildcat 200 | Filipe Carvalho (PRT ) | 52.46 | 20:44.73 | 3:13.43 |
| 13 | Maria Carvalho (PRT ) | 0:04.46 | |||||
| 17 | 531 | T8 | Nissan Navara | João Serra (PRT ) | 52.35 | 20:47.45 | 3:16.15 |
| Paula Fortunato (PRT ) | 0:02.72 | ||||||
| 18 | 508 | T2 | Style Auto Motorsport (PRT ) Isuzu D-Max | César Sequeira (PRT ) | 51.99 | 20:56.17 | 3:24.87 |
| 14 | Tânia Sequeira (PRT ) | 0:08.72 | |||||
| 19 | 599 | T2 | Nissan Navara | Sérgio Vitorino (PRT ) | 50.42 | 21:35.09 | 4:03.79 |
| 13 | Luis Ramalho (PRT ) | 0:38.92 | |||||
| 20 | 537 | T8 | Toyota Rav4 | Filipe Queiroz Nascimento (PRT ) | 49.00 | 22:12.70 | 4:41.40 |
| Paulo Torres (PRT ) | 0:37.61 | ||||||
| 21 | 534 | T3 | Nissan NMProto | Miguel Marques (PRT ) | 48.51 | 22:26.13 | 4:54.83 |
| 13 | Claudio Lopes (PRT ) | 0:13.43 | |||||
| 22 | 510 | T1 | Mercedes Proto | André Amaral (PRT ) | 27.55 | 39:30.30 | 21:59.00 |
| 16 | Nelson Ramos (PRT ) | 17:04.17 |
