COMPETIÇÃO AUTOMOVEL
Featured
Lista de inscritos AUTO para a Baja TT Vindimas do Alentejo que se realiza a 7,8 e 9 de Fevereiro na região de Beja
NUM | CONCORRENTE | 1º CONDUTOR | VIATURAS | CAT |
2º CONDUTOR | ||||
504 | Andre Amaral | Andre Amaral Nelson Ramos |
FORD RANGER | T1 |
505 | Paulo Rui Ferreira | Paulo Rui Ferreira | TOYOTA HILUX | T1 |
Jorge Monteiro | ||||
506 | César Sequeira | César Sequeira | MINI COOPER D PROTOTIPO | T1 |
Tânia Sequeira | ||||
507 | José Manuel Mendes | José Mendes | Mitsubishi L200 | T8 |
Jorge Batista | ||||
509 | Sérgio Vitorino | Sérgio Vitorino | BMW X5 CC | T8 |
Rafael Lutas | ||||
510 | Henrique Lourenço | Henrique Lourenço | Nissan DD2 | T8 |
João Lourenço | ||||
511 | Tiago Reis | Tiago Reis | MITSUBISHI RACING LANCER | T1 |
Valter Cardoso | ||||
513 | Manuel Correia | Manuel Correia | MITSUBISHI HRX FORD | T1 |
Miguel Ramalho | ||||
515 | Francisco Barreto | Francisco Barreto | NISSAN NAVARA | T8 |
Carlos Silva | ||||
516 | Bruno Rodrigues | Bruno Rodrigues | Mazda Proto CX5 | T1 |
Ricardo Claro | ||||
517 | Sgs Car | Nuno Madeira | Kia Sportage TT Kia Sportage TT | T1 |
Filipe Serra | ||||
519 | João Franco | João Franco | Nissan Navara D22 | T2 |
Pedro Inácio | ||||
520 | Alexandre Franco | Alexandre Franco | BMW EVO X1 | T1 |
Rui Franco | ||||
521 | Sérgio Palminha | Sérgio Palminha | ISUZU D-MAX | T2 |
Joel Lutas | ||||
522 | Pedro Oliveira | Pedro Oliveira | HYUNDAI SANTAFÉ | T8 |
Ricardo Oliveira | ||||
523 | Cesário Santos | Cesário Santos | NISSAN D21 | T8 |
Alexandre Gomes | ||||
524 | Jorge Cardoso | Jorge Cardoso | MERCEDES A 140 PROTO | T1 |
André Barras | ||||
528 | Nuno Matos | Nuno Matos | FIAT FULLBACK PROTO | T1 |
Joel Lutas | ||||
530 | Carlos Faustino | Carlos Faustino | Mitsubishi Pajero | T8 |
Rui Gomes | ||||
534 | Edgar Condenso | Edgar Condenso | FORD MO EXR05 PROTO | T1 |
Nuno Silva | ||||
535 | Edgar Reis | Edgar Reis | Mitsubishi Pajero | T8 |
Filipe Martins | ||||
536 | José Faria | José Faria | MAZDA PROTO CX-5 | T1 |
José Janela | ||||
537 | Júlio Mourão | Júlio Mourão | Renault Megane Proto | T8 |
Jorge Amaral | ||||
539 | Michael Braun | Michael Braun | Mazda CX5 Proto | T1 |
ivo Santos | ||||
540 | João Ferreira | João Ferreira | NISSAN Pathfinder (R51) | T2 |
David Monteiro | ||||
541 | Américo Valentim | Américo Valentim | Nissan Pathfinder (R51) | T2 |
Rúben Santos | ||||
542 | Nuno Corvo | Nuno Corvo | Nissan Pathfinder (R51) | T2 |
José Camilo Martins | ||||
544 | Nuno Tordo | Nuno Tordo | Mitsubishi Pajero Mazda CX5 Proto | T8 |
António Serrão | ||||
548 | Alejandro Martins | Alejandro Martins | MINI JCW Rally | T1 |
José Manuel Marques | ||||
551 | Margarida Sá Lopes | Margarida Sá | ISUZU D-MAX TFS | T8 |
Maria João Duarte | ||||
555 | Luis Dias | Luis Dias | NISSAN PICK UP PROTO | T1 |
Pedro Cunha Rêgo | ||||
566 | Mário Mendes | Pedro Barroco | SUZUKI GRAND VITARA | T8 |
Mário Mendes | ||||
569 | José Carreira Lopes | José Carreira Lopes | Mitsubishi L200 | T8 |
Mário Cristino | ||||
570 | Pedro Prista Salgueiro | Pedro Prista Salgueiro | Nissan Navarra | T8 |
NN | ||||
571 | Paulo Matos | Paulo Matos | Nissan Patrol GR | T8 |
Otília Domingos | ||||
572 | João Ramos | João Ramos | Toyota Hilux | T1 |
Vitor Jesus | ||||
574 | Mário Duarte | Mário Duarte | Toyota Rav 4 | T8 |
Paulo Torres | ||||
575 | South Racing GmbH | Alexandre Ré | Canam - | T3 |
João Pedro Ré | ||||
577 | Nuno Wheelhouse Reis | Nuno Wheelhouse Reis | Nissan Navara D22 | T8 |
Jorge Antunes | ||||
579 | David Spranger | David Spranger | BMW 316 Proto | T1 |
Nuno Batalha | ||||
591 | Cuenca Motor 4x4 | Luis Recuenco | MINI | T1 |
Victor Rodriguez | ||||
594 | Santiago Zubizarreta Guridi | Shanti Guridi | MITSUBISHI L.200 | T1 |
NN | ||||
604 | Joel Marrazes | Joel Marrazes | Toyota RAV 4 | T8 |
Fábio Martins | ||||
625 | Filipe Marques | Filipe Marques | LADA VAZ 2121U | T8 |
Ângelo Paulo | ||||
626 | Ismael Prates Margarido | Ismael Prates Margarido | NISSAN TERRANO I | T8 |
NN | ||||
674 | João Paulo Oliveira | João Paulo Oliveira | NISSAN TERRANO II | T8 |
Pedro Cação | ||||
697 | Luis Rodrigues | Luis Rodrigues | Nissan Pick Up D21 | T8 |
Hugo Rodrigues | ||||
698 | Aurélio Rocha | Aurélio Rocha | Nissan Terrano II | T8 |
Pedro Rodrigues | ||||
701 | Carlos Barbosa | Carlos Barbosa | UMM Alter Proto | T8 |
Joaquim Sousa | ||||
702 | Bruno Barbosa | Bruno Barbosa | UMM Alter Turbo | T0 |
João Santos | ||||
704 | José Aleixo | José Aleixo | UMM Alter Turbo | T0 |
João Matos | ||||
705 | Henrique Graçio | Henrique Graçio | UMM Alter Turbo | T0 |
Diogo Gaspar | ||||
706 | Nuno Bernardo | Nuno Bernardo | UMM Alter Turbo | T0 |
NN |
- Baja TT Vindimas do Alentejo 2020: MRacing motivada para a nova época
- Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AM!48 2020 apresentado
- Bajas TT do Pinhal e TT de Idanha-a-Nova apresentadas ontem no "Taguspark"
- CPTT 2020: Miguel Barbosa de regresso ao todo-o-terreno
- Baja TT Vindimas do Alentejo 2020: Tudo a postos para o arranque da prova
- Africa Race 2020: Fernando Barreiros em Dakar no final
- Dakar 2020: Nani Roma 'Estamos contentos de haber llevado el Borgward a la meta final